штат: | |
---|---|
Количество: | |
Аэрогельное одеяло
Mingyi
Водонепроницаем
Параметры
Продукт | Модель | Мой GB05 | Мой GB10 | Мой GB20 | ||
Толщина | 5 мм | 10 мм | 20 мм | |||
Ширина | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | |||
Длина | 50 м | 28 м | 13 м | |||
Спецификация | Применимая температура | Стеклянное волокно Аэрогельное одеяло: -200 ℃~ 650 ℃ | ||||
Тестовый элемент | Требование индекса | Результат теста | Тестовая база | |||
Производительность (10 мм) | Теплопроводность W (m · k) | 25ºC | 0,017-0.021 | 0.018 | ГБ/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | ГБ/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
Рейтинг сгорания | А1 | ГБ/8624 | ||||
Гидрофобная скорость | ≥99% | ГБ/T10299 | ||||
Скорость потери массы вибрации | ≤1% | ГБ/T34336-2017 | ||||
Плотность объема | 145 кг/м³ | ГБ/T34336-2017 | ||||
Предел прочности | ≥200 | ГБ/T17911-2018 |
Водонепроницаем
Параметры
Продукт | Модель | Мой GB05 | Мой GB10 | Мой GB20 | ||
Толщина | 5 мм | 10 мм | 20 мм | |||
Ширина | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | |||
Длина | 50 м | 28 м | 13 м | |||
Спецификация | Применимая температура | Стеклянное волокно Аэрогельное одеяло: -200 ℃~ 650 ℃ | ||||
Тестовый элемент | Требование индекса | Результат теста | Тестовая база | |||
Производительность (10 мм) | Теплопроводность W (m · k) | 25ºC | 0,017-0.021 | 0.018 | ГБ/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | ГБ/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
Рейтинг сгорания | А1 | ГБ/8624 | ||||
Гидрофобная скорость | ≥99% | ГБ/T10299 | ||||
Скорость потери массы вибрации | ≤1% | ГБ/T34336-2017 | ||||
Плотность объема | 145 кг/м³ | ГБ/T34336-2017 | ||||
Предел прочности | ≥200 | ГБ/T17911-2018 |
Аэрогеля изоляционная одеяло
Аэрогельный изоляционный порошок
Аэрогельное изоляционное покрытие
Тестирование машина
Аэрогеля изоляционная одеяло
Аэрогельный изоляционный порошок
Аэрогельное изоляционное покрытие
Тестирование машина
Содержание пуста!