штат: | |
---|---|
Количество: | |
Одеяло из аэрогеля
Mingyi
Водонепроницаемое гидрофобное одеяло из аэрогеля из кремнезема
Параметры
Продукт | Модель | МОЙ-GB05 | МОЙ-GB10 | МОЙ-GB20 | ||
Толщина | 5 мм | 10 мм | 20 мм | |||
Ширина | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | |||
Длина | 50 м | 28 м | 13 м | |||
Спецификация | Применимая температура | Стекловолокно аэрогелевое одеяло: -200℃~650℃ | ||||
Тестовый предмет | Требование к индексу | Результат теста | Тестовая база | |||
Производительность (10 мм) | Термальный Проводимость Вт(м·к) | 25°С | 0,017-0,021 | 0.018 | ГБ/Т10295-2008 | |
300°С | 0.034 | ГБ/Т10294-2008 | ||||
350°С | 0.039 | |||||
400°С | 0.042 | |||||
500°С | 0.049 | |||||
Рейтинг горения | А1 | ГБ/8624 | ||||
Гидрофобная скорость | ≥99% | ГБ/Т10299 | ||||
Скорость потери массы при вибрации | ≤1% | ГБ/Т34336-2017 | ||||
Объемная плотность | 145 кг/м³ | ГБ/Т34336-2017 | ||||
Предел прочности | ≥200 | ГБ/Т17911-2018 |
Водонепроницаемое гидрофобное одеяло из аэрогеля из кремнезема
Параметры
Продукт | Модель | МОЙ-GB05 | МОЙ-GB10 | МОЙ-GB20 | ||
Толщина | 5 мм | 10 мм | 20 мм | |||
Ширина | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | |||
Длина | 50 м | 28 м | 13 м | |||
Спецификация | Применимая температура | Стекловолокно аэрогелевое одеяло: -200℃~650℃ | ||||
Тестовый предмет | Требование к индексу | Результат теста | Тестовая база | |||
Производительность (10 мм) | Термальный Проводимость Вт(м·к) | 25°С | 0,017-0,021 | 0.018 | ГБ/Т10295-2008 | |
300°С | 0.034 | ГБ/Т10294-2008 | ||||
350°С | 0.039 | |||||
400°С | 0.042 | |||||
500°С | 0.049 | |||||
Рейтинг горения | А1 | ГБ/8624 | ||||
Гидрофобная скорость | ≥99% | ГБ/Т10299 | ||||
Скорость потери массы при вибрации | ≤1% | ГБ/Т34336-2017 | ||||
Объемная плотность | 145 кг/м³ | ГБ/Т34336-2017 | ||||
Предел прочности | ≥200 | ГБ/Т17911-2018 |
Изоляционное одеяло из аэрогеля
Изоляционный порошок аэрогеля
Изоляционное покрытие из аэрогеля
Испытательная машина
Изоляционное одеяло из аэрогеля
Изоляционный порошок аэрогеля
Изоляционное покрытие из аэрогеля
Испытательная машина
Содержание пуста!